索引号
MB1A08302/2025-29524
分类
教育
发布机构
天门市教育局
发文日期
2025年09月09日
名称
2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)拟聘用教师名单公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年09月09日
2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)拟聘用教师名单公示
根据《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考察,拟聘用彭婷婷等224人为2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师,现将拟聘用人员名单(见附件)进行公示,公示期为5个工作日(2025年9月9日—2025年9月15日)。公示期间,如对拟聘人员有异议的可向市教育局政工科反映。
市教育局政工科监督举报电话:0728-5351200。
附件:2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘拟聘用教师名单
天门市教育局
2025年9月9日
附件:
| 2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘拟聘用教师名单 | |||||||
| 序号 | 岗位类型 | 岗位性质 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 是否聘用 | 备注 |
| 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 彭婷婷 | 33045960104304 | 拟聘用 | |
| 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 陈澳慧 | 33045010405722 | 拟聘用 | |
| 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 程玉男 | 33015010401104 | 拟聘用 | |
| 4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 李彩红 | 33015280700130 | 拟聘用 | |
| 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 熊芷芸 | 33015960102718 | 拟聘用 | |
| 6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 何娟 | 33015280703924 | 拟聘用 | |
| 7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 董孟娇 | 33015090400814 | 拟聘用 | |
| 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 周怡冰 | 33015280701603 | 拟聘用 | |
| 9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 王文杰 | 33015100201623 | 拟聘用 | |
| 10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 吕琴 | 33015080106924 | 拟聘用 | |
| 11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 周佳惠 | 33015960102811 | 拟聘用 | |
| 12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 陈雨薇 | 33015010403301 | 拟聘用 | |
| 13 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘欣捷 | 33025020204203 | 拟聘用 | |
| 14 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘上 | 33025960103312 | 拟聘用 | |
| 15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 蔡雅婷 | 33025960103216 | 拟聘用 | |
| 16 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 汪听雨 | 33025960103306 | 拟聘用 | |
| 17 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 童诗雅 | 33025280601418 | 拟聘用 | |
| 18 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘佳怡 | 33025110402818 | 拟聘用 | |
| 19 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘文龙 | 33025960103320 | 拟聘用 | |
| 20 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 丁韩 | 33025010504024 | 拟聘用 | |
| 21 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 肖青青 | 33025960103317 | 拟聘用 | |
| 22 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 程娅兰 | 33025100203219 | 拟聘用 | |
| 23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 欧阳紫盈 | 33075960104828 | 拟聘用 | |
| 24 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 罗灿 | 33075960104807 | 拟聘用 | |
| 25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 刘茹 | 33085960104907 | 拟聘用 | |
| 26 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 文意 | 33085960104914 | 拟聘用 | |
| 27 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 张慧敏 | 33095960105116 | 拟聘用 | |
| 28 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 任梦垚 | 33095960105109 | 拟聘用 | |
| 29 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 余苗 | 33055960104501 | 拟聘用 | |
| 30 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 刘群 | 33055960104414 | 拟聘用 | |
| 31 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 胡圣安 | 33035960103802 | 拟聘用 | |
| 32 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 郭捷嘉 | 33035280501310 | 拟聘用 | |
| 33 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 王恒杰 | 33035960103628 | 拟聘用 | |
| 34 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 徐俊玲 | 33035960104018 | 拟聘用 | |
| 35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 刘瑾 | 33035960103909 | 拟聘用 | |
| 36 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 姚春艳 | 33035010312220 | 拟聘用 | |
| 37 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 宋语洁 | 33035960103613 | 拟聘用 | |
| 38 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 向红燕 | 33035050205027 | 拟聘用 | |
| 39 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 宋姣 | 33035280502030 | 拟聘用 | |
| 40 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 严格 | 33035960103819 | 拟聘用 | |
| 41 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 邱龙卉 | 23045960104206 | 拟聘用 | |
| 42 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 王淑怡 | 23045030303324 | 拟聘用 | |
| 43 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 李钰婷 | 23045010405425 | 拟聘用 | |
| 44 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 孙梦洁 | 23045960104229 | 拟聘用 | |
| 45 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 李子丹 | 23045010403902 | 拟聘用 | |
| 46 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 潘雨薇 | 23045080109712 | 拟聘用 | |
| 47 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 杨子琪 | 23045960104209 | 拟聘用 | |
| 48 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 贺代玲 | 23045280503016 | 拟聘用 | |
| 49 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 阳开益 | 23045280502620 | 拟聘用 | |
| 50 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 张慧 | 23015010402018 | 拟聘用 | |
| 51 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 谭舒文 | 23015280703206 | 拟聘用 | |
| 52 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 周思汛 | 23015960102821 | 拟聘用 | |
| 53 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 金逸铭 | 23015010400924 | 拟聘用 | |
| 54 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 吴妍 | 23015280701823 | 拟聘用 | |
| 55 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 李瑞嘉 | 23015280702311 | 拟聘用 | |
| 56 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 闵华娟 | 23015960102716 | 拟聘用 | |
| 57 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 张津玲 | 23015280702912 | 拟聘用 | |
| 58 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 赵佳洁 | 23015060602330 | 拟聘用 | |
| 59 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 舒婷 | 23015960102711 | 拟聘用 | |
| 60 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 朱亚婷 | 23015030300629 | 拟聘用 | |
| 61 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 夏磊 | 23015960103023 | 拟聘用 | |
| 62 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 郑文怡 | 23015960102710 | 拟聘用 | |
| 63 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 胡志洋 | 23025280600326 | 拟聘用 | |
| 64 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 杨婧懿 | 23025960103429 | 拟聘用 | |
| 65 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 徐姝雅 | 23025960103411 | 拟聘用 | |
| 66 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 余红军 | 23025010505112 | 拟聘用 | |
| 67 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 李新凯 | 23025960103507 | 拟聘用 | |
| 68 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 王锦成 | 23025960103203 | 拟聘用 | |
| 69 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 王梦玉 | 23025960103301 | 拟聘用 | |
| 70 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 李来 | 23025010504112 | 拟聘用 | |
| 71 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘冰青 | 23025960103219 | 拟聘用 | |
| 72 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 幸皓琳 | 23025280601005 | 拟聘用 | |
| 73 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 李茜茜 | 23025960103315 | 拟聘用 | |
| 74 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 朱婉如 | 23025960103426 | 拟聘用 | |
| 75 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 陈进奥 | 23025960103402 | 拟聘用 | |
| 76 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 肖子航 | 23075960104803 | 拟聘用 | |
| 77 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 杨瑾 | 23075020210217 | 拟聘用 | |
| 78 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 王婷发 | 23075960104809 | 拟聘用 | |
| 79 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 杨姣 | 23075280506002 | 拟聘用 | |
| 80 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 肖于龙 | 23075960104816 | 拟聘用 | |
| 81 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 黄郁文 | 23075960104814 | 拟聘用 | |
| 82 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 代羽 | 23075960104802 | 拟聘用 | |
| 83 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 王松林 | 23075960104805 | 拟聘用 | |
| 84 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 周紫依 | 23075010406130 | 拟聘用 | |
| 85 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 徐雷 | 23075960104813 | 拟聘用 | |
| 86 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 吴勇 | 23075020210111 | 拟聘用 | |
| 87 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 徐浩 | 23075010406221 | 拟聘用 | |
| 88 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 刘小丹 | 23085940105721 | 拟聘用 | |
| 89 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 陈诺 | 23085960104904 | 拟聘用 | |
| 90 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 王利皿 | 23085280704704 | 拟聘用 | |
| 91 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 郭瑞 | 23085960104903 | 拟聘用 | |
| 92 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 孙俊杰 | 23085960104917 | 拟聘用 | |
| 93 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 徐雨婷 | 23085010312627 | 拟聘用 | |
| 94 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 谭吉祥 | 23085030500515 | 拟聘用 | |
| 95 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 朱晓丹 | 23085280704816 | 拟聘用 | |
| 96 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 余佳佳 | 23085010312621 | 拟聘用 | |
| 97 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 彭涛 | 23085010313414 | 拟聘用 | |
| 98 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 张哲峰 | 23085940105718 | 拟聘用 | |
| 99 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 苏佳雯 | 23095960105118 | 拟聘用 | |
| 100 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 黄梦玲 | 23095010510612 | 拟聘用 | |
| 101 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 王佳慈 | 23095060803501 | 拟聘用 | |
| 102 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 刘运梅 | 23095010511101 | 拟聘用 | |
| 103 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 刘钰雯 | 23095960105129 | 拟聘用 | |
| 104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 黄诗颜 | 23095020211318 | 拟聘用 | |
| 105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 陈小娟 | 23095090301525 | 拟聘用 | |
| 106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 莫凡 | 23095280705002 | 拟聘用 | |
| 107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 周炀 | 23065110408527 | 拟聘用 | |
| 108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 张雅玲 | 23065960104621 | 拟聘用 | |
| 109 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 万敏 | 23065010510219 | 拟聘用 | |
| 110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 熊安琪 | 23065960104607 | 拟聘用 | |
| 111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 向周颖 | 23065960104614 | 拟聘用 | |
| 112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 王红霞 | 23065280504828 | 拟聘用 | |
| 113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 向良缘 | 23065280504405 | 拟聘用 | |
| 114 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 张欣月 | 23065280504512 | 拟聘用 | |
| 115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 余东阳 | 23055280108303 | 拟聘用 | |
| 116 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 雷阳 | 23055960104404 | 拟聘用 | |
| 117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 朱杰 | 23055960104401 | 拟聘用 | |
| 118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 朱玉娟 | 23055060701304 | 拟聘用 | |
| 119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 关睿锶 | 23055110408123 | 拟聘用 | |
| 120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 黄伟航 | 23055050207121 | 拟聘用 | |
| 121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 杜金会 | 23055060701707 | 拟聘用 | |
| 122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 杨颖琦 | 23055960104416 | 拟聘用 | |
| 123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 万为博 | 23055960104412 | 拟聘用 | |
| 124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 陈曦 | 23035280502123 | 拟聘用 | |
| 125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 孙宇晴 | 23035960103609 | 拟聘用 | |
| 126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 程千千 | 23035960103823 | 拟聘用 | |
| 127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 许琴 | 23035960103729 | 拟聘用 | |
| 128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 刘若琦 | 23035050205919 | 拟聘用 | |
| 129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 汪玉琳 | 23035080109110 | 拟聘用 | |
| 130 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 黄悦 | 23035960103717 | 拟聘用 | |
| 131 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 吴苡宁 | 23035960103611 | 拟聘用 | |
| 132 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 徐娥 | 23035010309106 | 拟聘用 | |
| 133 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 雷敏 | 23035110405020 | 拟聘用 | |
| 134 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 罗梦 | 23115010407702 | 拟聘用 | |
| 135 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 张严超 | 23115280602207 | 拟聘用 | |
| 136 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 向艳平 | 23115010408330 | 拟聘用 | |
| 137 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 王浩环 | 23145010602805 | 拟聘用 | |
| 138 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 章依 | 23145960105706 | 拟聘用 | |
| 139 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 邹宇 | 23145940106703 | 拟聘用 | |
| 140 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 罗荣芳 | 32015280200203 | 拟聘用 | |
| 141 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 曾怡 | 32015280203711 | 拟聘用 | |
| 142 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 彭苗 | 32015020102810 | 拟聘用 | |
| 143 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 杨昶 | 32015010201713 | 拟聘用 | |
| 144 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 张钰雯 | 32015960100111 | 拟聘用 | |
| 145 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 吴蕾 | 32015280204504 | 拟聘用 | |
| 146 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 罗佳节 | 32015050101617 | 拟聘用 | |
| 147 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 明欣 | 32015960100103 | 拟聘用 | |
| 148 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 帅春华 | 32015960100406 | 拟聘用 | |
| 149 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 龙秋 | 32015120101526 | 拟聘用 | |
| 150 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 吴桑韵 | 32025010209612 | 拟聘用 | |
| 151 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 龙金瑞 | 32025280304715 | 拟聘用 | |
| 152 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 杜盼 | 32025120103403 | 拟聘用 | |
| 153 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 涂漩 | 32025020107410 | 拟聘用 | |
| 154 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 彭琛然 | 32025940100802 | 拟聘用 | |
| 155 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 袁翠 | 32025080103529 | 拟聘用 | |
| 156 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 徐咳婷 | 32025280302621 | 拟聘用 | |
| 157 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 肖青 | 32025050104423 | 拟聘用 | |
| 158 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 何雨晗 | 32025010106723 | 拟聘用 | |
| 159 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张佳慧 | 32025060303601 | 拟聘用 | |
| 160 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 陈明慧 | 32035960101619 | 拟聘用 | |
| 161 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 黄晶 | 32035080104215 | 拟聘用 | |
| 162 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 黄蓉 | 32035280101226 | 拟聘用 | |
| 163 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 杨以琴 | 32035280100605 | 拟聘用 | |
| 164 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 李怡 | 32075960102101 | 拟聘用 | |
| 165 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 邵云 | 32075960102102 | 拟聘用 | |
| 166 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 杨伊俐 | 32065960102016 | 拟聘用 | |
| 167 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 杨子江 | 32065960102003 | 拟聘用 | |
| 168 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 卢成功 | 32085010213529 | 拟聘用 | |
| 169 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 李怡美 | 32085960102429 | 拟聘用 | |
| 170 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 胡雨杉 | 22015960100105 | 拟聘用 | |
| 171 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 张俊 | 22015280204023 | 拟聘用 | |
| 172 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 秦靖 | 22015280205602 | 拟聘用 | |
| 173 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 田心语 | 22015280204001 | 拟聘用 | |
| 174 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 舒方榴 | 22015960100501 | 拟聘用 | |
| 175 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 卢梦女 | 22015960100104 | 拟聘用 | |
| 176 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 李梓怡 | 22015940100116 | 拟聘用 | |
| 177 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 李豆豆 | 22015960100215 | 拟聘用 | |
| 178 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 刘宇凡 | 22015080101308 | 拟聘用 | |
| 179 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王强 | 22015280205822 | 拟聘用 | |
| 180 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 徐千 | 22025960101208 | 拟聘用 | |
| 181 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 李慕凡 | 22025960100702 | 拟聘用 | |
| 182 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 周密 | 22025960100828 | 拟聘用 | |
| 183 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 罗珊 | 22025960100708 | 拟聘用 | |
| 184 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 明紫琳 | 22025960100824 | 拟聘用 | |
| 185 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 赵子浩 | 22025020107609 | 拟聘用 | |
| 186 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 肖紫彤 | 22025960100726 | 拟聘用 | |
| 187 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张淳 | 22025940101108 | 拟聘用 | |
| 188 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 汪文丽 | 22035960101508 | 拟聘用 | |
| 189 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 唐琼 | 22035060400214 | 拟聘用 | |
| 190 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 李琴 | 22035280101128 | 拟聘用 | |
| 191 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 高欣 | 22035280100815 | 拟聘用 | |
| 192 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 陈子豪 | 22075960102127 | 拟聘用 | |
| 193 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 梅凤鸣 | 22075940101930 | 拟聘用 | |
| 194 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 辛雅婷 | 22065010108021 | 拟聘用 | |
| 195 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 闫婧茹 | 22065080104907 | 拟聘用 | |
| 196 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 刘若华 | 22085280106224 | 拟聘用 | |
| 197 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 陈仁杰 | 22085020113425 | 拟聘用 | |
| 198 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 刘巧巧 | 46015110108107 | 拟聘用 | |
| 199 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 邱佳楠 | 46015010513120 | 拟聘用 | |
| 200 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 聂梦遥 | 46015280402807 | 拟聘用 | |
| 201 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 吴余 | 46015280401017 | 拟聘用 | |
| 202 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 周静 | 46015020118019 | 拟聘用 | |
| 203 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 谭洁 | 46015280401117 | 拟聘用 | |
| 204 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 赵代可 | 46015940106815 | 拟聘用 | |
| 205 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 谭姣 | 46015280401606 | 拟聘用 | |
| 206 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 聂筱彤 | 46015280400830 | 拟聘用 | |
| 207 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 孔得荣 | 46015960106219 | 拟聘用 | |
| 208 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 池满连 | 46015010604105 | 拟聘用 | |
| 209 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 刘亚姝 | 46015940106825 | 拟聘用 | |
| 210 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 饶依敏 | 46015960105803 | 拟聘用 | |
| 211 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 谢雨彤 | 46015030501611 | 拟聘用 | |
| 212 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 赵佳慧 | 46015010603519 | 拟聘用 | |
| 213 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 熊宇瑞 | 46015080112607 | 拟聘用 | |
| 214 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 杨幸梓 | 46015960105923 | 拟聘用 | |
| 215 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 段雅琴 | 46015960105829 | 拟聘用 | |
| 216 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 钟水英 | 46015960106009 | 拟聘用 | |
| 217 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李芸坤 | 46015280402215 | 拟聘用 | |
| 218 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李悦香 | 46015050301828 | 拟聘用 | |
| 219 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 秦文俏 | 46015960106209 | 拟聘用 | |
