索引号
MB1A08302/2025-18556
分类
其他
发布机构
天门市市场监督管理局
发文日期
2025年06月12日
名称
天门市知识产权质押融资白名单(第三批)
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年06月12日
天门市知识产权质押融资白名单(第三批)
| 天门市知识产权质押融资白名单(第三批) | |||
| 序号 | 企业名称 | 所属乡镇 | 企业属性 |
| 1 | 湖北奥美伦科技有限公司 | 侯口街道 | 具备知识产权优势 |
| 2 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 侯口街道 | 具备知识产权优势 |
| 3 | 湖北敏捷志成标识科技有限公司 | 侯口街道 | 具备知识产权优势 |
| 4 | 湖北一川金品机械有限公司 | 侯口街道 | 具备知识产权优势 |
| 5 | 湖北诺邦科技股份有限公司 | 岳口镇 | 具备知识产权优势 |
| 6 | 湖北叒成科技有限公司 | 岳口镇 | 具备知识产权优势 |
| 7 | 上海延安药业(湖北)有限公司 | 岳口镇 | 具备知识产权优势 |
| 8 | 天门楚天精细化工有限公司 | 岳口镇 | 具备知识产权优势 |
| 9 | 湖北科豪门业有限公司 | 小板镇 | 具备知识产权优势 |
| 10 | 湖北石河医药科技有限公司 | 石家河镇 | 具备知识产权优势 |
| 11 | 天门市天山米业有限公司 | 石家河镇 | 具备知识产权优势 |
| 12 | 湖北易同科技发展有限公司 | 麻洋镇 | 具备知识产权优势 |
| 13 | 天门市金江粮机有限公司 | 黄潭镇 | 具备知识产权优势 |
| 14 | 湖北擎岩智能桩工有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 15 | 湖北策鑫智造科技有限责任公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 16 | 湖北优力维特电梯有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 17 | 湖北天义药业有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 18 | 湖北省天门泵业有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 19 | 湖北维顿生物科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 20 | 湖北天榜汽车电子科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 21 | 湖北畅旭工业自动化设备有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 22 | 天门宸华环境科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 23 | 湖北天泵科技股份有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 24 | 湖北华雁纺织科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 25 | 湖北天门金吉利棉纺有限责任公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 26 | 湖北吉澳祥科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 27 | 湖北昌达塑业有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 28 | 湖北天成汽车配件有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 29 | 大中(湖北)机械科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 30 | 天仕达电力科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 31 | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 32 | 湖北欧米隆精密机械有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 33 | 天门市顺发门科技有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 34 | 彤辉智能科技天门有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 35 | 天门市双粮机械制造有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 36 | 湖北艾吉威机器人有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 37 | 湖北正通药业有限公司 | 侯口街道 | 高新技术企业 |
| 38 | 湖北易净清洁用品有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 39 | 天门顺康纸业有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 40 | 湖北楚化表面科技有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 41 | 湖北民益环保科技有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 42 | 光大环保能源(天门)有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 43 | 湖北昌硕环保科技有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 44 | 天门吉星生物科技有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 45 | 湖北骐一盛生物科技有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 46 | 湖北赛力隆新材料有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 47 | 天门市诚鑫化工有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 48 | 湖北羽川新材料科技有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 49 | 湖北科苑生物药业有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 50 | 湖北绿之行人造草坪有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 51 | 天门市天喜食品有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 52 | 湖北世纪领航新材料有限公司 | 岳口镇 | 高新技术企业 |
| 53 | 湖北绿林口环保建材有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 54 | 天门市怡天新能源开发有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 55 | 天门市格韵无纺布有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 56 | 帝塑(湖北)防护用品有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 57 | 天门澳京饲料有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 58 | 武汉市柏兴万国投资发展有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 59 | 鸿硕精密电工(湖北)有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 60 | 天门市金盼新能源有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 61 | 湖北顺为节能科技有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 62 | 湖北爱思乡食品有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 63 | 湖北竟祥新材料有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 64 | 武汉美瑞农业科技有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 65 | 天门市华成生物科技有限公司 | 多祥镇 | 高新技术企业 |
| 66 | 湖北太鑫锻造有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 67 | 苏可森(天门)模塑科技有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 68 | 天门玉叶新材料科技有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 69 | 武汉施迈尔节能科技有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 70 | 豪德数控(湖北)有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 71 | 湖北途赢农业科技有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 72 | 振业模具科技(天门)有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 73 | 湖北添美新材料科技有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 74 | 湖北昶生发动机零部件有限公司 | 小板镇 | 高新技术企业 |
| 75 | 天门市天安建材有限公司 | 黄潭镇 | 高新技术企业 |
| 76 | 天门市金发达木业有限公司 | 黄潭镇 | 高新技术企业 |
| 77 | 天门市天西天安干混砂浆有限公司 | 黄潭镇 | 高新技术企业 |
| 78 | 湖北振东机电科技有限公司 | 黄潭镇 | 高新技术企业 |
| 79 | 湖北龙牯食品有限公司 | 蒋湖农场 | 高新技术企业 |
| 80 | 湖北梓云新能源科技有限公司 | 蒋湖农场 | 高新技术企业 |
| 81 | 湖北福满源农业科技股份有限公司 | 蒋湖农场 | 高新技术企业 |
| 82 | 天门市集福德豆制品有限公司 | 蒋湖农场 | 高新技术企业 |
| 83 | 天门妙虎线业有限责任公司 | 皂市镇 | 高新技术企业 |
| 84 | 湖北年泰环保建材有限公司 | 皂市镇 | 高新技术企业 |
| 85 | 天门五华建材有限公司 | 皂市镇 | 高新技术企业 |
| 86 | 湖北彩鑫塑料科技有限公司 | 横林镇 | 高新技术企业 |
| 87 | 天门天晟新型材料科技有限公司 | 横林镇 | 高新技术企业 |
| 88 | 湖北光煜家具有限公司 | 九真镇 | 高新技术企业 |
| 89 | 湖北鑫登服饰有限公司 | 九真镇 | 高新技术企业 |
| 90 | 天门友承服饰有限公司 | 石家河镇 | 高新技术企业 |
| 91 | 湖北雄星食品发展股份有限公司 | 石家河镇 | 高新技术企业 |
| 92 | 天门顾翔制冷设备有限公司 | 汪场镇 | 高新技术企业 |
| 93 | 湖北坤润木业有限公司 | 汪场镇 | 高新技术企业 |
| 94 | 湖北省天门市冠华科技有限公司 | 多宝镇 | 高新技术企业 |
| 95 | 湖北百膳农业科技有限公司 | 干驿镇 | 高新技术企业 |
| 96 | 天门市鑫熊泵阀股份有限公司 | 蒋场镇 | 高新技术企业 |
| 97 | 湖北省天门立光泵业有限公司 | 竟陵街道 | 高新技术企业 |
| 98 | 德水软木湖北有限公司 | 马湾镇 | 高新技术企业 |
| 99 | 湖北广沣食品有限公司 | 拖市镇 | 高新技术企业 |
| 100 | 天门卓艺包装材料有限公司 | 渔薪镇 | 高新技术企业 |
| 101 | 湖北森宸木业有限公司 | 张港镇 | 高新技术企业 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面