金龙嘉苑保障性租赁住房资格审核合格对象名单公示
金龙嘉苑保障性租赁住房资格审核
合格对象名单公示
按照《天门市保障性租赁住房租赁管理暂行办法》(天保房【2023】1号)规定,拟对申请金龙嘉苑保障性租赁住房资格审核合格家庭进行摇号分配,现将此次符合条件申请对象进行公示。
如对公示对象的资格条件有异议,请及时向市国投集团(运营单位)或市住保中心举报。举报问题要真实具体,并署姓名和联系方式,以便调查核实。市国投集团(运营单位)、市住保中心恳请社会各界予以监督。
公示时间:2025年3月27日-2025年4月2日
举报电话:0728-5232289(住保中心)
0728-5800666、0728-5880998(运营单位)
附:金龙嘉苑保障性租赁住房资格审核合格对象
湖北天门国有资本投资运营集团有限公司
天门市住房保障服务中心
2025年3月27日
| 金龙嘉苑保障性租赁住房资格审核合格对象名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 申请人身份证 | 电话 | 
| 1 | 王亚平 | 429006********092X | 173****9706 | 
| 2 | 梁早双 | 429006********5728 | 152****5178 | 
| 3 | 朱遂卫 | 422428********0615 | 134****4555 | 
| 4 | 李萍 | 422428********5727 | 186****6839 | 
| 5 | 李清平 | 429006********5339 | 135****7327 | 
| 6 | 袁宝森 | 420881********0075 | 137****7930 | 
| 7 | 陈军秀 | 429006********4347 | 188****8040 | 
| 8 | 姚丹 | 429006********9100 | 158****2666 | 
| 9 | 张甲钰 | 410322********0868 | 187****0271 | 
| 10 | 陈建国 | 422428********5114 | 177****6829 | 
| 11 | 苏晴晴 | 429006********5222 | 155****0086 | 
| 12 | 苏远 | 429006********8273 | 187****2763 | 
| 13 | 林飞 | 350125********2413 | 159****1030 | 
| 14 | 段慧慧 | 429006********1223 | 138****5466 | 
| 15 | 孙立华 | 429006********5159 | 189****0660 | 
| 16 | 陈中洋 | 429006********3050 | 158****6900 | 
| 17 | 俞美玲 | 422802********6064 | 187****0500 | 
| 18 | 王文烨 | 429006********1216 | 177****3227 | 
| 19 | 李邓伟 | 422823********2715 | 186****6781 | 
| 20 | 朱呈瑞 | 429006********0039 | 199****4803 | 
| 21 | 陈美琼 | 429006********1264 | 188****0163 | 
| 22 | 刘琴 | 429006********7761 | 173****3604 | 
| 23 | 邵攀 | 429006********4052 | 153****6717 | 
| 24 | 严敏敏 | 429006********7683 | 139****6365 | 
| 25 | 马琴霞 | 429006********5501 | 159****0632 | 
| 26 | 高旭 | 429006********2457 | 186****1376 | 
| 27 | 胡弯弯 | 429006********4226 | 186****7026 | 
| 28 | 钱判攀 | 429006********2153 | 156****2774 | 
| 29 | 胡江红 | 429006********5762 | 189****5300 | 
| 30 | 别样红 | 429006********5274 | 131****0090 | 
| 31 | 欧阳坤 | 429006********5153 | 152****4215 | 
| 32 | 高光华 | 411522********0015 | 132****7673 | 
| 33 | 覃偲 | 422802********4421 | 186****6856 | 
| 34 | 王玉丽 | 422802********3925 | 180****8213 | 
| 35 | 欧阳梓易 | 429006********5496 | 186****6645 | 
| 36 | 朱良锐 | 429006********0339 | 139****2796 | 
| 37 | 程子宜 | 429006********5415 | 155****6053 | 
| 38 | 张缘圆 | 422823********257X | 186****7451 | 
| 39 | 李熙旋 | 429006********0022 | 131****0298 | 
| 40 | 魏爱蓉 | 429006********3343 | 181****1991 | 
| 41 | 李可鑫 | 429006********5144 | 133****4855 | 
| 42 | 陈婷 | 429006********9025 | 183****0909 | 
| 43 | 刘丹 | 429006********5506 | 186****2165 | 
| 44 | 昌利 | 429006********5748 | 187****3666 | 
| 45 | 闵琴 | 429006********1569 | 133****2527 | 
| 46 | 吴勇涛 | 429006********1836 | 155****7750 | 
| 47 | 何木兰 | 429006********7927 | 186****1626 | 
| 48 | 严凤清 | 429006********5165 | 159****8864 | 
| 49 | 徐慧 | 429006********514X | 198****9672 | 
| 50 | 潘诗雨 | 429006********0924 | 159****6625 | 
| 51 | 郭傲东 | 429006********4218 | 187****8572 | 
| 52 | 欧阳宇晗 | 429006********511X | 130****1858 | 
| 53 | 蒋坦 | 429006********1234 | 133****8209 | 
| 54 | 鲍仁进 | 429006********0098 | 153****2139 | 
| 55 | 聂甜甜 | 429006********5183 | 189****2898 | 
| 56 | 兰煜麟 | 422825********1039 | 139****3232 | 
| 57 | 胡晶 | 429006********4527 | 134****0039 | 
| 58 | 王宇 | 429006********1514 | 155****1704 | 
| 59 | 罗维峰 | 429006********7938 | 135****8481 | 
| 60 | 肖珊 | 429006********3322 | 198****2664 | 
| 61 | 陈蒙蒙 | 429006********2889 | 185****8845 | 
| 62 | 黄书琴 | 429006********0625 | 199****9649 | 
| 63 | 周明慧 | 429006********5128 | 186****7142 | 
| 64 | 张征兵 | 429006********5418 | 139****0986 | 
| 65 | 周梦云 | 429006********5128 | 133****8655 | 
| 66 | 朱密 | 429006********902X | 133****0007 | 
| 67 | 危少军 | 429006********2135 | 152****5333 | 
| 68 | 胡清霞 | 429006********9026 | 178****1708 | 
| 69 | 周如丹 | 429006********5126 | 199****3362 | 
| 70 | 乔浩 | 429006********5179 | 133****2444 | 
| 71 | 罗鑫 | 429006********30030 | 135****1877 | 
| 72 | 周玉 | 429006********0802 | 177****2823 | 
| 73 | 郑子元 | 429006********0016 | 176****6745 | 
| 74 | 代江波 | 429006********481X | 130****0902 | 
| 75 | 甘俊峰 | 429006********4830 | 177****0857 | 
| 76 | 郜垚宏 | 140581********1626 | 187****8510 | 
| 77 | 李乔坤 | 420505********7334 | 134****1623 | 
| 78 | 周园园 | 433122********0026 | 186****6093 | 
| 79 | 吴佩 | 429006********5183 | 151****6940 | 
| 80 | 王海 | 522501********0017 | 152****3888 | 
| 81 | 胡涛 | 429006********5233 | 132****3555 | 
| 82 | 赵紫娟 | 429006********0026 | 182****9761 | 
| 83 | 刘子豪 | 429006********5414 | 134****4757 | 
| 84 | 陈依 | 422202********0068 | 153****2763 | 
| 85 | 张敏 | 429006********4217 | 186****9372 | 
| 86 | 张方 | 429006********8308 | 132****9391 | 
| 87 | 杨敏 | 429006********5123 | 176****8492 | 
| 88 | 魏盟盟 | 429006********5217 | 130****1852 | 
| 89 | 杨芳 | 429006********562X | 133****6699 | 
| 90 | 李冰清 | 429006********0027 | 151****2953 | 
| 91 | 易佳欣 | 420583********072X | 182****7910 | 
| 92 | 王亚莉 | 429006********1528 | 183****9896 | 
| 93 | 李加加 | 429006********0313 | 186****4161 | 
| 94 | 孟少雄 | 422428********3695 | 159****8188 | 
| 95 | 汪全 | 429006********7047 | 159****7708 | 
| 96 | 刘南菊 | 422801********3027 | 187****2389 | 
| 97 | 徐丽霞 | 429006********092X | 180****5531 | 
| 98 | 尹航 | 420984********0031 | 133****8653 | 
| 99 | 白甜甜 | 610630********1825 | 195****1027 | 
| 100 | 张洁萍 | 420606********6528 | 132****2067 | 
| 101 | 舒欣 | 429006********3914 | 176****8757 | 
| 102 | 孔丽丽 | 429006********2128 | 159****3848 | 
| 103 | 关雨婷 | 429006********0065 | 130****2668 | 
| 104 | 吴丽梅 | 422428********1562 | 155****0589 | 
| 105 | 唐华丽 | 500231********1464 | 183****8014 | 
| 106 | 杜红英 | 429006********5424 | 135****2137 | 
| 107 | 李伟 | 330522********2916 | 171****0228 | 
| 108 | 陆娟 | 429006********5147 | 150****1983 | 
| 109 | 梁晔 | 429006********5161 | 138****7680 | 
| 110 | 李千 | 429006********1211 | 130****7971 | 
| 111 | 李贝 | 412825********5842 | 136****1932 | 
| 112 | 彭星 | 429006********1212 | 139****5850 | 
| 113 | 何雨洁 | 511321********3861 | 187****9869 | 
| 114 | 张军华 | 429006********5447 | 139****8929 | 
| 115 | 肖曼 | 429006********5127 | 155****5560 | 
| 116 | 贾冬婕 | 420381********062X | 131****1530 | 
| 117 | 胡敏 | 429006********4549 | 187****4888 | 
| 118 | 向小年 | 422802********1724 | 132****5961 | 
| 119 | 曾子丹 | 429006********0021 | 136****8939 | 
| 120 | 王亚 | 429006********4408 | 135****9013 | 
| 121 | 尹露 | 429004********0601 | 136****1025 | 
| 122 | 石雲 | 422428********4267 | 177****4857 | 
| 123 | 王飞 | 429006********3013 | 139****8570 | 
| 124 | 段烁 | 429006********5136 | 186****8508 | 
| 125 | 周鑫 | 422826********551X | 138****0071 | 
| 126 | 王辉 | 411528********5812 | 188****2298 | 
| 127 | 王文鑫 | 411526********1619 | 177****7767 | 
| 128 | 杜雅典 | 429006********5149 | 139****0738 | 
| 129 | 薛瑞 | 429006********5157 | 166****7133 | 
| 130 | 邓贤礼 | 511324********6190 | 133****3112 | 
| 131 | 吴海平 | 422428********0071 | 138****9086 | 
| 132 | 吴兵 | 429006********0751 | 186****1099 | 
| 133 | 胡俊杰 | 420683********6420 | 189****4140 | 
| 134 | 江涛 | 422428********0357 | 181****1098 | 
| 135 | 胡月雄 | 429006********9013 | 139****1061 | 
| 136 | 汪洋 | 429006********0923 | 177****2239 | 
| 137 | 陈亚男 | 429006********5762 | 166****9988 | 
| 138 | 周飞 | 420117********7513 | 186****9088 | 
| 139 | 李艾华 | 422428********3646 | 193****8325 | 
| 140 | 曹春海 | 350821********3618 | 189****6226 | 
| 141 | 屈文龙 | 420684********5511 | 152****6334 | 
| 142 | 张洪玮 | 520201********4018 | 136****7166 | 
| 143 | 汪茂国 | 422428********4038 | 133****2118 | 
| 144 | 严小虎 | 429006********4118 | 135****1885 | 
| 145 | 孙玄 | 429006********0672 | 155****5267 | 
| 146 | 赵鉥 | 500238********2720 | 152****1230 | 
| 147 | 陈瑾 | 420682********3021 | 134****1216 | 
| 148 | 符栋 | 429006********5475 | 152****1733 | 
| 149 | 周闪闪 | 421222********0029 | 153****4027 | 
| 150 | 蔡慧芬 | 421023********0421 | 139****7427 | 
| 151 | 熊博 | 429006********9337 | 158****3766 | 
| 152 | 严梦清 | 420982********1420 | 198****9228 | 
| 153 | 黄丹 | 429006********2119 | 151****1440 | 
| 154 | 王思敏 | 140211********0068 | 130****7045 | 
| 155 | 王班 | 429006********1546 | 189****1691 | 
| 156 | 邹书毅 | 429006********0014 | 131****6365 | 
| 157 | 高婷 | 612601********2028 | 134****1134 | 
| 158 | 张玉玲 | 420116********0043 | 158****1947 | 
| 159 | 齐威 | 429006********1215 | 198****0647 | 
| 160 | 肖珍珍 | 429006********9320 | 151****9807 | 
| 161 | 尹湘 | 411521********0526 | 178****1707 | 
| 162 | 陈朋朋 | 429006********1236 | 151****4611 | 
| 163 | 李顺 | 429006********5114 | 159****4862 | 
| 164 | 陈栋 | 422202********0052 | 132****5058 | 
| 165 | 谌倩 | 429006********0685 | 186****7330 | 
| 166 | 杨文超 | 429006********2154 | 138****1369 | 
| 167 | 李力 | 420982********5615 | 135****6910 | 
| 168 | 陈礼 | 420521********0432 | 135****1686 | 
| 169 | 王敏 | 440306********3114 | 136****5688 | 
| 170 | 张雪 | 429006********9320 | 186****5853 | 
| 171 | 张可盈 | 420881********0028 | 188****7716 | 
| 172 | 张淑丽 | 350321********534X | 158****6977 | 
| 173 | 张艳萍 | 350321********5421 | 182****7299 | 
| 174 | 胡燕妹 | 445224********0363 | 176****3861 | 
| 175 | 周若雪 | 421087********2743 | 173****8569 | 
| 176 | 李怡欣 | 410703********2529 | 135****0079 | 
| 177 | 陈攀 | 429006********5431 | 158****1947 | 
| 178 | 鄢圣军 | 429006********3036 | 134****0544 | 
| 179 | 曹祥 | 421126********7213 | 173****1187 | 
| 180 | 徐雪婷 | 429006********8220 | 199****8853 | 
| 181 | 孔德尊 | 341222********2651 | 147****6245 | 
| 182 | 张文辉 | 429006********3615 | 134****2012 | 
| 183 | 张卓 | 429006********3631 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
 我要打印
我要打印 关闭窗口
关闭窗口 
            